Ebicen Salgadinho de camarão 30g
Menor preço entre 1 loja
R$ 3,79
em Shopee
Preço visto em 02/11 às 05h04
Menor preço em 44 dias: R$ 3,49, em 15/11/2026.
Link de afiliado: podemos ganhar comissão, e o seu preço não muda. A compra é feita no site da loja: confira o vendedor antes de pagar.
O preço na faixa de 44 dias
Preços em 1 loja
A única loja com este produto.
| Foto do anúncio | Loja | Preço | Condição | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
|
Shopee Menor preço | R$ 3,79visto 02/11 às 05h04 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,79visto 11/11 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,79visto 11/11 às 22h59 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,79visto 17/11 às 03h17 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 14/11 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 15/11 às 01h42 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 17/11 às 16h32 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 17/11 às 16h32 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 15/11 às 02h03 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 18/11 às 04h57 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 17/11 às 03h39 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,99visto 18/11 às 05h08 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Shopee |
|
|
Shopee | R$ 3,49visto por último | Fora de estoque |
Links de afiliado: podemos ganhar comissão, sem mudar o seu preço. Preço e estoque são da última leitura; confira na loja.
Histórico do menor preço
O menor preço entre as lojas em cada dia, de 06/10/2026 a 18/11/2026.
| Menor em 44 dias | R$ 3,49 |
|---|---|
| Média de 44 dias | R$ 3,51 |
| Maior em 44 dias | R$ 3,79 |
| Menor desde que acompanhamos | R$ 3,4913/10/2026 |
Amazon fora da comparação
Os preços e a disponibilidade dos produtos estão corretos na data/horário indicados e poderão sofrer alterações. Quaisquer informações de preço e disponibilidade exibidas no Site da Amazon no momento da compra serão aplicáveis à compra desse produto. Por política interna, a Amazon não participa do histórico de preços: este preço fica fora da comparação, do histórico e do veredito.
Especificações
| Embalagem | 30 g |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Sabor | camarão |
| Tipo | salgadinho |
Na mesma faixa de preço em Bebidas
-
Refrigerante Sprite Lemon Fresh Pet
R$ 3,79 Comparar 5 ofertas -
Refrigerante Sprite Lemon Fresh Pet
R$ 3,79 Comparar 7 ofertas -
Spaten Puro Malte Cerveja Lata
R$ 3,79 Comparar 8 ofertas -
Bono Biscoito Recheado Chocolate
R$ 3,79 Comparar 1 oferta -
Passatempo Biscoito de leite Nestlé 150g
R$ 3,79 Comparar 14 ofertas -
Trakinas Biscoito recheado de morango 126g
R$ 3,79 Comparar 11 ofertas -
Batavo Iogurte Grego Pense Zer Mor 100g
R$ 3,79 Comparar 8 ofertas -
Fanta Refrigerante Lata 350ml
R$ 3,79 Comparar 9 ofertas