










Sapateira Rack Estante Multiuso Cestinho Top Rio Sortido
Menor preço entre 1 loja
R$ 95,25
em Mercado Livre
Preço visto em 19/11 às 04h56
Na média de 5 dias
Menor preço em 5 dias: R$ 95,25, em 19/11/2026.
Link de afiliado: podemos ganhar comissão, e o seu preço não muda. A compra é feita no site da loja: confira o vendedor antes de pagar.
O preço na faixa de 5 dias
Preços em 1 loja
A única loja com este produto.
| Foto do anúncio | Loja | Preço | Condição | Ação |
|---|---|---|---|---|
|
Mercado Livre Menor preço | R$ 95,25visto 19/11 às 04h56 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 98,60visto 16/11 às 14h44 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 103,23visto 17/11 às 18h23 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 107,72visto 16/11 às 14h28 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 108,30visto 19/11 às 00h39 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 110,82visto 19/11 às 00h39 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 117,63visto 16/11 às 14h29 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 118,45visto 17/11 às 07h50 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 119,45visto 18/11 às 12h55 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 123,88visto 16/11 às 17h14 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 130,34visto 19/11 às 00h39 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 156,32visto 17/11 às 23h09 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
|
Mercado Livre | R$ 174,95visto 19/11 às 01h22 | Sem cupom nem clube | Ver oferta na loja Mercado Livre |
Links de afiliado: podemos ganhar comissão, sem mudar o seu preço. Preço e estoque são da última leitura; confira na loja.
Histórico do menor preço
O menor preço entre as lojas em cada dia, de 15/11/2026 a 19/11/2026.
| Menor em 5 dias | R$ 95,25 |
|---|---|
| Média de 5 dias | R$ 97,26 |
| Maior em 5 dias | R$ 98,60 |
| Menor desde que acompanhamos | R$ 95,2518/11/2026 |
Amazon fora da comparação
Os preços e a disponibilidade dos produtos estão corretos na data/horário indicados e poderão sofrer alterações. Quaisquer informações de preço e disponibilidade exibidas no Site da Amazon no momento da compra serão aplicáveis à compra desse produto. Por política interna, a Amazon não participa do histórico de preços: este preço fica fora da comparação, do histórico e do veredito.
Na mesma faixa de preço em Móveis
-
Cadeira Lua Decorativa Sala Quarto Cozinha/Varias Cores Disponiveis
R$ 95,18 Comparar 1 oferta -
Buquê de Santo Antônio Buquê de Noiva, Casamento
R$ 95,20 Comparar 1 oferta -
Peneira Tramontina Utilitá Em Nylon Com Cabo 17cm
R$ 95,23 Comparar 2 ofertas -
Micro Ventilador De Mesa Pessoal Ventisol Mini 20 3 Pás 20cm 2 Velocidades Preto 220v
R$ 95,29 Comparar 1 oferta -
Papel higiênico rolão branco Plus 10x300 com 8 rolos Baby
R$ 95,29 Comparar 1 oferta -
Switch Poe Mesa 4 Portas + 2 Uplink Inteligente 10/100 Mbps
R$ 95,29 Comparar 1 oferta -
Almofada 120X55 Variadas Cores Tecido Resistente Para Assentos
R$ 95,40 Comparar 1 oferta -
Bactran Vonixx 5l Produto Para Extratora Limpa Sofa Colchão
R$ 95,40 Comparar 1 oferta
