
Sem spam: só o aviso de preço. Confirmação por e-mail e cancele quando quiser. Entre para gerenciar todos os seus alertas. 📲 Prefere no Telegram?
Histórico de preço (90 dias)
Comparar lojas
| Loja | Preço | |
|---|---|---|
![]() Electrolux |
de R$ 2.499,00À vistaR$ 1.799,00 -28% | Ir à loja |
Ficha técnica
| Peso | 20,3 kg |
|---|---|
| Material | cobre |
| Cor | Branco |
| Tipo | Split |
| Marca | Electrolux |
| Timer | Sim |
| Modelo | JI09F/JE09F |
| EcoPlus | Sim |
| Vídeos | https://youtu.be/JjirtM-ObRc |
| Saiba mais | <iframe width="100%" height="6750px" src="https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/emanuelle_ago_23/inverter/jije09f-frio-v2/index.html" frameborder="0"></iframe> |
| meli_title | Ar-Condicionado Electrolux Inverter 9000BTU Frio JI09F/JE09F |
| Frequência | 60 Hz |
Ver ficha completa (+70 itens)
| Quente/frio | Não |
|---|---|
| Tensão (V) | 220 |
| Corrente (A) | 6.8 |
| Diferenciais | Função autolimpeza |
| Guia rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/fdaf4357-f294-49b5-915d-9eb00fb42fe7/E4RM3Q/2787ca80-b7cb-4435-af5f-b72cf053fb69/ORIGINAL/2787ca80-b7cb-4435-af5f-b72cf053fb69.pdf |
| Infográfico | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/emanuelle_ago_23/inverter/jije09f-frio-v2/index.html |
| Tipo de gás | R32 |
| Conectividade | Não |
| Função auto | Sim |
| Painel digital | Não |
| Controle remoto | Sim |
| Display digital | Não |
| Eficiência EER | 550 W/W |
| Características | <p><strong>Se adapta a qualquer ambiente: <br /></strong>Pinte da cor que combine com a decoração do seu lar.</p> <p><strong>Tecnologia Inverter: <br /></strong>80%* mais eficiente em energia elétrica que reduz significativamente o consumo de energia. *Resultado obtido comparando o modelo Electrolux 18000 BTUs com o modelo convencional on/off, conforme Portaria Inmetro nº269/2021. Para outros m |
| Função oscilar | Sim |
| Timer regressivo | Sim |
| Tripla filtragem | Sim |
| Função ventilar | Sim |
| Manual do produto | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/3a970f40-f90c-4e03-a32f-ed4befcec7c1/E4RM3Q/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125/ORIGINAL/1a046106-93a5-4a4d-a4b5-f480d0eb9125.pdf |
| Consumo de energia | 397 KWh/ano |
| Função autosense | Sim |
| Tipo de compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
| Velocidade 4/3/2/1 | Turbo/3/2/1 |
| Conteúdo Embalagem | Embalagem da interna: Unidade interna (evaporadora), controle remoto e saco de acessórios. Embalagem da externa: Unidade externa (condensadora). |
| Filtro limpa fácil | Sim |
| Função dormir bem | Sim |
| Garantia compressor | 10 anos |
| Garantia do produto | 3 anos |
| No registro inmetro | 006937/2022 |
| Serpentina de Cobre | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Vazão de Ar (m3/h) | 570 / 520 / 440 / 280 |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Função ar-indireto | Sim |
| Função autolimpeza | Sim |
| Guia de Instalação | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/c14afd35-266c-4694-9f60-d920707365c7/E4RM3Q/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f/ORIGINAL/92a4748c-3065-4164-923a-c09de1ae8b3f.pdf |
| Recirculação de ar | Sim |
| Desnível máximo (m) | 5 |
| Instalação gratuita | Não |
| Timer digital 24 horas | Sim |
| Saída regulável de ar | Sim |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 30°C |
| Alimentação de Energia | Alimentação pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora. |
| Multi direcionador de ar | Sim |
| EAN unidade externa - 220v | 7909569412275 |
| EAN unidade interna - 220v | 7909569412268 |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Ciclo (frio /quente e frio) | Só frio |
| Classificação energética | C |
| Disjuntor de proteção (A) | 10 |
| Capacidade - Ar condicionado | 9.000 BTUs |
| Função liga/desliga display | Não |
| Bitola dos cabos comando (mm²) | 15 |
| Peso do produto (unidade externa) | 20,3 kg |
| Peso do produto (unidade interna) | 9 kg |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 |
| Comprimento máximo de tubulação | 15 m |
| Altura do produto (unidade externa) | 55,1 cm |
| Altura do produto (unidade interna) | 28,9 cm |
| Largura do produto (unidade externa) | 44,6 cm |
| Largura do produto (unidade interna) | 85,3 cm |
| Ajuste preciso da posição da alerta | Sim |
| Bitola dos cabos (mm²) (alimentação) | 1 |
| Profundidade do produto (unidade externa) | 44,6 cm |
| Profundidade do produto (unidade interna) | 20,6 cm |
| Capacidade total de refrigeração (BTU/h) | 9000 BTU |
| Peso do produto embalado (unidade externa) | 20,9 kg |
| Peso do produto embalado (unidade interna) | 10 kg |
| Altura do produto embalado (unidade externa) | 60 cm |
| Altura do produto embalado (unidade interna) | 37,6 cm |
Descrição
Na frente um ar-condicionado e por trás um tecnologia de ponta desenvolvida para o seu bem estar. Confira: Apresentamos o aparelho de ar-condicionado totalmente customizável, que se adapta à decoração da sua casa. Basta pintá-lo e ele se mistura à parede da sua sala e ao estilo de qualquer ambiente. A tecnologia Inverter é até 80% mais eficiente em energética elétrica, ajudando a economizar na conta. O sistema de Poderosa Tripla Filtragem que limpa o ar da sua casa e mantém o ambiente saudável, livre de até 99,9% de alérgenos, bactérias e fungos. Resfriamento 37% mais rápido, para que sua casa esteja arejada e refrescante quando precisar. O ar-condicionado tem baixo consumo de energia, o que diminui o impacto ao meio ambiente em até 67%, além de economizar na conta. Você pode controlar de modo preciso e eficiente a direção do fluxo de ar através das aletas, para manter todo o ambiente arejado e confortável. O sistema de auto limpeza do ar-condicionado automaticamente remove o excesso de umidade do aparelho quando o motor é desligado, mantendo o ar mais saudável e facilitando a limpeza no dia-a-dia. O equipamento fornece tecnologia Auto Sense, que mantém a temperatura ideal do ar de acordo com a desejada pelo usuário, para deixar sua casa sempre com a temperatura agradável sem preocupações. O ar-condicionado conta com um acabamento contra corrosão BlueTech que garante proteção e durabilidade por mais tempo.
Produtos semelhantes
-
-19%
Ar-Condicionado Split Electrolux Inverter 9.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio (JI09R/JE09R)
Electrolux
R$ 2.599,00Por R$ 2.099,00
-
-19%
Ar-Condicionado Split Electrolux Inverter 12.000 BTUs Color Adapt Frio (JI12F/JE12F)
Electrolux
R$ 2.699,00Por R$ 2.199,00
-
-26%
Ar-Condicionado Split Electrolux 9.000 BTUs Color Adapt Frio (UI09F/UE09F)
Electrolux
R$ 2.299,00Por R$ 1.699,00
-
-19%
Ar-Condicionado Split Electrolux 9.000 BTUs Color Adapt Frio com Wi-fi (YI09F/YE09F)
Electrolux
R$ 2.599,00Por R$ 2.099,00
-
-28%
Ar-Condicionado Split Electrolux 9.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio (UI09R/UE09R)
Electrolux
R$ 2.499,00Por R$ 1.799,00
-
-21%
Ar-Condicionado Split Electrolux 12.000 BTUs Color Adapt Frio (UI12F/UE12F)
Electrolux
R$ 2.399,00Por R$ 1.899,00
-
Ar-Condicionado Electrolux Inverter 9.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio JI09R electrolux Por R$ 2.350,42
-
Ar Condicionado Electrolux Split Inverter Color Adapt 9000 BTU/h, Quente e Frio, 220V
Electrolux
Por R$ 2.324,42
Da mesma marca — Electrolux
-
Ar-Condicionado Split Electrolux 24.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio com Wi-fi (YI24R/YE24R)
Electrolux
Por R$ 3.309,05em 2 lojas
-
-10%
Ar Condicionado Split Electrolux Piso Teto 60.000 Btu/h Twin Inverter Frio Efficient Monofásico Branco Di60f/de60f
Electrolux
R$ 9.354,44Por R$ 8.419,00
-
Ar Condicionado Split Electrolux Piso Teto 36.000 Btu/h Inverter Frio Efficient Monofásico Branco Di36f/de36f 220v
Electrolux
Por R$ 7.421,11
-
Kit Instalação de Ar Condicionado Split 9000 A 12000 Btus - 2 metros ACKE2P
Electrolux
Por R$ 284,90
-
Kit Instalação de Ar Condicionado Split 18000 A 22000 Btus - 3 metros ACKE3G
Electrolux
Por R$ 484,90
-
-5%
Kit Instalação de Ar Condicionado Split 12000 A 18000 Btus - 3 metros ACKE3M
Electrolux
R$ 369,90Por R$ 349,90
-
-13%
Ar-condicionado Piso Teto Electrolux Inverter 36.000 BTUs Frio Efficient (DI36F/DE36F)
Electrolux
R$ 9.690,00Por R$ 8.399,00
-
Kit Instalação de Ar Condicionado Split 9000 A 12000 Btus - 3 metros ACKE3P
Electrolux
Por R$ 379,90