
🔔 Avise-me quando o preço baixar
Sem spam: só o aviso de preço. Confirmação por e-mail e cancele quando quiser. Entre para gerenciar todos os seus alertas. 📲 Prefere no Telegram?
Histórico de preço (90 dias)
Ainda sem histórico suficiente para o gráfico.
Comparar lojas
Ainda não temos ofertas para este produto.
Ficha técnica
| Cor | vermelha |
|---|---|
| Apresentação | Em Comprimido |
| Classificação | Tarja Vermelha |
| Partes do Corpo | Para O Coração |
| Princípio Ativo | Com Bissulfato De Clopidogrel |
| Valor Promocional | 31.73 |
| Tipo de Medicamento | De Referência |
| Prescrição Médica | Sem Retenção De Receita |
| Classe do Medicamento | Antiagregantes Plaquetários |
| Forma de Administração | Via Oral |
| Doenças & Complicações | Para AVC |
Descrição
Bissulfato de Clopidogrel 75mg Genérico 28 comprimidos Multilab EMS

