
🔔 Avise-me quando o preço baixar
Sem spam: só o aviso de preço. Confirmação por e-mail e cancele quando quiser. Entre para gerenciar todos os seus alertas. 📲 Prefere no Telegram?
Histórico de preço (90 dias)
Ainda sem histórico suficiente para o gráfico.
Comparar lojas
Ainda não temos ofertas para este produto.
Ficha técnica
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Cortes | Mocotó |
| Produtos | Produtos |
| Linhas Swift | Swift |
| Dicas do Chef | Excelente fonte de colágeno, o mocotó Swift já vem cortado para um cozimento mais prático. Adicione nos mais diversos preparos de caldos e sopas, para deixar a sopa mais encorpada, nutritiva e saborosa. |
| Dica de Preparo | Não necessita de descongelamento. Para agilizar o processo de cocção, utilize a panela de pressão. |
| Modo de Preparo | 1. Levar à panela de pressão. 2. Cobrir com água. 3. Cozinhar por cerca de 40 min ou até ficar bem macio. 4. Complementar como desejar. |
| Unidade de Medidas | Embalagem |
| Validade se conservado em freezer | Vide validade |
| Validade se conservado em geladeira | 2 dias |
| Validade se conservado em congelador | 6 meses |
| Quantidade dentro da unidade de medida | 1,3kg |
Ver ficha completa (+6 itens)
| Temperatura para conservação em freezer | -12 ºC ou mais frio (Freezer) |
|---|---|
| Temperatura para conservação em geladeira | +2 ºC a +7 ºC (Refrigerador) |
| Temperatura para conservação em congelador | -10 °C a -8 °C (Congelador) |
| Validade se conservado em freezer (embalagem aberta) | 30 dias* |
| Validade se conservado em geladeira (embalagem aberta) | Não recomendado |
| Validade se conservado em congelador (embalagem aberta) | 30 dias* |
Descrição
O Mocotó bovino é muito tradicional e tem ganhado espaço à mesa por ser grande fonte de nutrientes e vitaminas, além de muito saboroso. Quem não aprecia um delicioso caldinho de Mocotó?