| Label Thumb 1 | Sensor |
|---|
| Label Thumb 2 | Vapor |
|---|
| Label Thumb 3 | Edredom |
|---|
| Label Thumb 4 | Antibactéria |
|---|
| Label Thumb 5 | Proteção |
|---|
| Label Thumb 6 | Ecoboost |
|---|
| Label Thumb 7 | Cesto |
|---|
| Label thumb 8 | Estática |
|---|
| Label thumb 9 | Laundry |
|---|
| Textos Legais | [1] O tempo de ciclo pode variar de acordo com a quantidade de roupa e nível de umidade da carga.
[2] Para o tamanho King, pode ser necessário utilizar o ciclo edredom mais de uma vez.
[3] De acordo com o teste de sanitização feito nas bactérias S. aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae.
[4] Vendidos separadamente. |
|---|
| Diferencial 01 | . |
|---|
| Diferencial 02 | . |
|---|
| Diferencial 03 | . |
|---|
| Capacidade (kg) | Acima de 15.1kg |
|---|
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
|---|
| Seção 02 Tipo | Aproveite também! |
|---|
| Tipo do Produto | Secadora de Roupas |
|---|
| Texto Módulo 01 | Sensores inteligentes que detectam o nível de umidade na roupa e ajustam automaticamente o tempo do ciclo escolhido, otimizando a duração da secagem. Suas roupas secas no tempo certo[1]! |
|---|
| Texto Módulo 02 | Revitaliza suas roupas sem precisar lavar ou secar. Perfeito para suavizar amassados e odores indesejáveis. |
|---|
| Texto Módulo 03 | Secagem de alta performance até em edredom tamanho king[2]. |
|---|
| Texto Módulo 04 | Elimina até 99,9%[3] das bactérias, colaborando com a saúde de sua família e higienização de suas roupas. |
|---|
| Texto Módulo 05 | Máximo cuidado e proteção contra a formação de vincos mesmo após o ciclo de secagem. Adicione até 150 minutos de rotação e vapor após o término do ciclo. |
|---|
| Texto Módulo 06 | A opção EcoBoost™ permite economia de energia utilizando menos calor e aumentando o tempo de duração do ciclo. |
|---|
| Texto Módulo 07 | O máximo de cuidado para suas roupas. |
|---|
| Texto Módulo 08 | Opção que reduz a carga elétrica da roupa causada pelo atrito entre elas durante a secagem, evitando choques e desconforto ao vestir a roupa seca. |
|---|
| Texto Módulo 09 | A solução completa[4] de lavanderia! |
|---|
| Título do Grupo | Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto. |
|---|
| Título do Texto | Personalize seu produto! |
|---|
| Imagem Módulo 01 | BSE17AS_Secagem Advanced.png |
|---|
| Imagem Módulo 02 | BSE17AS_Revitalizar com Vapor_BSE17AS.png |
|---|
| Imagem Módulo 03 | Brastemp_Secadora_BSE17AS_Imagem_Produzida_4.0001.preview.jpg |
|---|
| Imagem Módulo 04 | Antibacteria_ BSE17AS.png |
|---|
| Imagem Módulo 05 | Proteção Anti vincos_BSE17AS.png |
|---|
| Imagem Módulo 06 | Ecoboost_BSE17AS.png |
|---|
| Imagem Módulo 07 | Cesto Premium_BSE17AS.png |
|---|
| Imagem Módulo 08 | Reduzir Estática_BSE17AS.png |
|---|
| Imagem Módulo 09 | Laundry_BSE17AS.png |
|---|
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Secadora_BSE17AS_Manual_Versão_Digital_2.pdf |
|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|
| Viavarejogarantia | 12 |
|---|
| Selo de Segurança | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Selo_Seguranca_Laranja_OCP_0029.pdf |
|---|
| Título Módulo 01 | Sensor de Secagem Advanced |
|---|
| Título Módulo 02 | Revitalizar com Vapor |
|---|
| Título Módulo 03 | Ciclo Edredom |
|---|
| Título Módulo 04 | Antibactéria |
|---|
| Título Módulo 05 | Proteção Anti vincos |
|---|
| Título Módulo 06 | Ecoboost |
|---|
| Título Módulo 07 | Cesto Premium Care |
|---|
| Título Módulo 08 | Reduzir Estática |
|---|
| Título Módulo 09 | Laundry Center |
|---|
| Cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
|---|
| Potência 220V (W) | 6000 |
|---|
| Seção 01 Produtos | 600000007,600000005,600000003,326026588,326026632,326026636,326026623 |
|---|
| Seção 02 Produtos | W10292466,W11287617,W11213068,W10347202,326066845,W11530337 |
|---|
| Texto instrução 1 | A) Preparação de um circuito elétrico (fiação e disjuntores/plugue) exclusivo para o produto com disjuntor de 40 A e com bitolas apropriadas
B) Junto ao ponto de instalação, é preciso que seja instalado um disjuntor de 40 A ou um conector industrial 32 A e que possua fácil acesso.
C) O cabo de alimentação será fornecido pelo Serviço Autorizado Brastemp no momento da instalação do produto. Este c |
|---|
| Texto instrução 2 | https://www.youtube.com/watch?v=OscskylgdM8 |
|---|
| Altura com Embalagem | 101.9 |
|---|
| Altura sem Embalagem | 98,4 |
|---|
| Produtos Substitutos | BSR10BB, BSI10BB |
|---|
| Largura com Embalagem | 72.5 |
|---|
| Largura sem Embalagem | 68,6 |
|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
|---|
| Título instrução 1 | Requisitos para Instalação |
|---|
| Título instrução 2 | Vídeo Requisitos de Instalação |
|---|
| Nome Modelo Prateleira | BSE17AS |
|---|
| Peso com Embalagem (kg) | 95,00 |
|---|
| Peso (kg) [sem Embalagem] | 91 |
|---|
| Profundidade com Embalagem | 81.3 |
|---|