
🔔 Avise-me quando o preço baixar
Sem spam: só o aviso de preço. Confirmação por e-mail e cancele quando quiser. Entre para gerenciar todos os seus alertas. 📲 Prefere no Telegram?
Histórico de preço (90 dias)
Ainda sem histórico suficiente para o gráfico.
Comparar lojas
Ainda não temos ofertas para este produto.
Ficha técnica
| Volume | 1,5 L |
|---|---|
| Tipo | Vinho Tinto |
| Uvas | Alicante Bouschet |
| País | Portugal |
| Safra | 2020 |
| Estilo | Seco |
| Visual | Vermelho rubi |
| Região | Alentejo |
| Olfativo | Apresenta aromas evoluídos que lembram especiarias, passas e baunilhas. |
| Produtor | Carmim |
| Gustativo | Possui taninos suaves, que conferem final prolongado. |
| Harmoniza com | Carne de cordeiro |
Ver ficha completa (+8 itens)
| Amadurecimento | Parte do vinho amadurece em barricas de carvalho português e francês durante 12 meses e estagia mais 6 meses na adega. |
|---|---|
| Harmonização | Carnes vermelhas grelhadas, cordeiro, carne de porco, queijos meia cura e queijos curados. |
| Safra - Bebidas | 2020 |
| Sobre o Produtor | Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, localizada no coração do Alentejo. Foi criada em 1971 por um grupo de 60 viticultores e atualmente possui cerca de mil associados. Produz 24 tipos de vinhos num complexo agroindustrial de 80mil m2 dotado da mais alta tecnologia. A CARMIM detém 7 marcas, todas elas já bem conhecidas do grande público de onde se destacam: Terras D’El Rei, Reguengos DOC |
| Graduação alcoólica | 14,5% |
| Temperatura de Serviço | 16 a 18º |
| Sobre o Produtor - Imagem | https://grandeadega.vteximg.com.br/arquivos/carmim.png |
| Exibir na horizontal na prateleira? | Sim |
Descrição
Apresenta aromas evoluídos que lembram especiarias, passas e baunilhas. Possui taninos suaves, que conferem final prolongado.