
Sem spam: só o aviso de preço. Confirmação por e-mail e cancele quando quiser. Entre para gerenciar todos os seus alertas. 📲 Prefere no Telegram?
Histórico de preço (90 dias)
Comparar lojas
| Loja | Preço | |
|---|---|---|
![]() Electrolux |
À vistaR$ 3.939,00 | Ir à loja |
Ficha técnica
| Peso | 10,5 kg |
|---|---|
| Material | cobre |
| Voltagem | 220V |
| Cor | Branco |
| Tipo | Split |
| Marca | Electrolux |
| Timer | Sim |
| EAN-13 | Unidade intena: 7909569492116 / Unidade externa: |
| Modelo | NI24F/NE24F |
| Vídeos | https://youtu.be/KkFIcltd0bA |
| Potência | Potência de Refrigeração: 2100 W |
| Compressor | Rotativo |
Ver ficha completa (+70 itens)
| Saiba mais | <iframe width="100%" height="11132px" src="https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/yara-inverter/v1/ni24f-ne24f/index.html" frameborder="0" id="ni24f-ne24f"></iframe> |
|---|---|
| meli_title | Ar-condicionado Split Electrolux 23.000 BTUs (NI24F/NE24F) |
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão (V) | 220 V |
| Diferenciais | Função autosense |
| Guia rápido | https://electrolux.vtexcrm.com.br/DynamicForm/GetFile?dataEntityInstanceId=MN-cadef1e2-f203-4c28-a341-909ac1057b1f&fileName=DIGITAL_G0050795_QG_YARA_CONNECTED_ELECTROLUX_PTG_EDIT_08052026-583x1238.pdf |
| Infográfico | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/yara-inverter/v1/ni24f-ne24f/index.html |
| Temperaturas | 16° a 32°C |
| Tipo de gás | R32 |
| Conectividade | Não |
| Função auto | Sim |
| Timer digital | Sim |
| Vazão (m3/h) | Velocidade 1: 810 m³/h, velocidade 2: 950 m³/h, velocidade 3: 1060 m³/h e velocidade turbo: 1300 m³/h |
| Função turbo | Sim |
| Painel digital | Não |
| Controle remoto | Sim |
| Eficiência EER | 80% |
| Peso do produto | Unidade intena: 10,5 kg / Unidade externa: 33 kg |
| Características | <br /> <p><b>Tecnologia Full Inverter</b><br> Totalmente Inverter, desde a Unidade Interna até a Externa. Garante máxima estabilidade da temperatura desejada e uma operação silenciosa. Até 70%¹ mais eficiente em energia elétrica.</p> <p><b>Tripla filtragem</b><br> Devolve um ar mais saudável e limpo para sua casa. Filtro para pó; Filtro de carvão ativado: com efeito antiodor, neutraliza cheiros d |
| Função oscilar | Sim |
| Nível de ruído | 50 dB |
| Timer regressivo | Sim |
| Tripla filtragem | Sim |
| Altura do produto | Unidade intena: 31,5 cm / Unidade externa: 65,5 cm |
| Código comercial | Unidade intena: 2624ILBA206 / Unidade externa: |
| Função ventilar | Sim |
| Manual do produto | https://electrolux.vtexcrm.com.br/DynamicForm/GetFile?dataEntityInstanceId=MN-127825e2-0d17-457e-adfa-031ef76731de&fileName=DIGITAL_G0050793_IM_YARA_EMMA2_ELECTROLUX_PTG_REV004_08052026-583x1238.raw.pdf |
| Consumo de energia | 1003 kWh/ano |
| Função autosense | Sim |
| Largura do produto | Unidade intena: 96 cm / Unidade externa: 82,5 cm |
| Tipo de compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
| Velocidade 4/3/2/1 | 1, 2, 3 e turbo |
| Filtro limpa fácil | Sim |
| Função dormir bem | Sim |
| Garantia compressor | 10 anos |
| Garantia do produto | 5 anos |
| Serpentina de Cobre | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Vazão de Ar (m3/h) | Velocidade 1: 810 m³/h, velocidade 2: 950 m³/h, velocidade 3: 1060 m³/h e velocidade turbo: 1300 m³/h |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Função ar-indireto | Sim |
| Guia de Instalação | https://electrolux.vtexcrm.com.br/DynamicForm/GetFile?dataEntityInstanceId=MN-605989b6-1707-4815-9956-bbec83b71278&fileName=A30102101-A_G0051216-001_Manualinstalacao_arcondYara_260306L_08052026-2476x3501.pdf |
| Recirculação de ar | Sim |
| Reinício automático | Sim |
| Função desumidificar | Sim |
| Timer digital 24 horas | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Profundidade do produto | Unidade intena: 22,2 cm / Unidade externa: 33,5 cm |
| Saída regulável de ar | Sim |
| Temperatura Mín e Máx | 16° a 32°C |
| Alimentação de Energia | Alimentação pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora |
| Multi direcionador de ar | Sim |
| Peso do produto embalado | Unidade intena: 11,5 kg / Unidade externa: 34 kg |
| Proteção Anticorrosão | Bluefin |
| Selos página de produtos | Tecnologia Inverter |
| Altura do produto embalado | Unidade intena: 37,2 cm / Unidade externa: 68,5 cm |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Ciclo (frio /quente e frio) | Frio |
| Classificação energética | C |
| Largura do produto embalado | Unidade intena: 105,3 cm / Unidade externa: 93 cm |
| Capacidade - Ar condicionado | 23.000 BTUs |
| Bitola dos cabos comando (mm²) | 15 mm² |
| Peso (unidade interna / externa) | Unidade intena: 10,5 kg / Unidade externa: 33 kg |
| Profundidade do produto embalado | Unidade intena: 29 cm / Unidade externa: 39 cm |
| Peso do produto (unidade externa) | 33 kg |
| Peso do produto (unidade interna) | 10,5 kg |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 |
| Altura do produto (unidade externa) | 65,5 cm |
| Altura do produto (unidade interna) | 31,5 cm |
| Largura do produto (unidade externa) | 82,5 cm |
Descrição
O Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 23.000 BTUs (NI24F/NE24F) é o produto ideal para refrescar seu ambiente em dias quentes. Você aproveita o máximo do conforto térmico com consumo eficiente de energia elétrica. A Tecnologia Full Inverter oferece um clima agradável e contínuo ao longo do dia, sem picos de frio ou calor. Mantém a temperatura estável e a operação silenciosa, além de reduzir o consumo de energia elétrica, sendo até 70%¹ mais eficiente. Além de conforto térmico e economia, devolve um ar mais saudável e limpo para sua casa com a Tripla Filtragem. São três etapas de purificação: o filtro para pó retém estas partículas do ar, o filtro de carvão ativado elimina odores desagradáveis e o filtro antibacteriano retém até 99%² dos ácaros e bactérias, fortalecendo a proteção da sua família. Para ajudar a economizar energia e oferecer um uso mais conveniente, programe o desligamento automático para até 24h depois com a Função Timer. Para sua comodidade, este ar-condicionado também oferece Reinício Automático após quedas de energia, retomando as funções anteriores ao ligar. A qualidade Electrolux assegura 10 anos de garantia no compressor e 5 anos no produto, mesmo quando instalado por um profissional não credenciado³. O revestimento anticorrosão Bluefin na Unidade Interna e a serpentina de cobre tornam o produto mais durável e resistente ao efeito da maresia e corrosão. A instalação facilitada inclui kit completo e unidade externa compacta, ideal para varandas ou corredores. O design retangular da unidade externa facilita a manutenção e a instalação em corredores e outros locais compactos, além de reduzir as vibrações na parede e contribuir para um ambiente mais silencioso. ¹ Dado calculado comparando o índice de eficiência energética dos modelos Inverter NI24F/NE24F com os produtos UI24F/UE24F não Inverter, de mesma capacidade, produzidos até 31/12/2025 e disponíveis no mercado até 30/6/2027, de acordo com a Portaria Inmetro 269/2021 e respectivas alterações. ² Segundo testes da Electrolux realizados com as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os valores podem variar conforme a periodicidade de limpeza do filtro e o local de instalação. ³ Consulte as condições no manual. 4 Conforme os valores de Potencial de Aquecimento Global (GWP) de 100 anos do Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (AR6): R410A = 2088; R32 = 771. 5 A redução acontece devido à maior eficiência térmica do R32. Testes comparando os modelos de 9.000 BTUs/12.000 BTUs de R32 da Electrolux com os modelos de R410a. Infere-se que o menor resultado possível é 30%.
Produtos semelhantes
-
-1%
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Quente/Frio 23.000 BTUs (NI24R/NE24R)
Electrolux
R$ 4.049,00Por R$ 3.999,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Quente/Frio 18.000 BTUs (NI18R/NE18R)
Electrolux
Por R$ 3.309,00
-
Ar-condicionado Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 18.000 BTUs (NI18F/NE18F)
Electrolux
Por R$ 3.129,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 12.000 BTUs (NI12F/NE12F)
Electrolux
Por R$ 2.179,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F)
Electrolux
Por R$ 2.049,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Quente/Frio 9.000 BTUs (NI09R/NE09R)
Electrolux
Por R$ 2.209,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Quente/Frio 12.000 BTUs (NI12R/NE12R)
Electrolux
Por R$ 2.289,00
-
-17%
Ar-Condicionado Split Electrolux Inverter 24.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio (JI24R/JE24R)
Electrolux
R$ 4.599,00Por R$ 3.799,00
Da mesma marca — Electrolux
-
Ar-Condicionado Split Electrolux 24.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio com Wi-fi (YI24R/YE24R)
Electrolux
Por R$ 3.309,05em 2 lojas
-
-20%
Placa Potência Ar Condicionado Electrolux
Electrolux
R$ 199,90Por R$ 160,40
-
Ar-condicionado Cassete Electrolux 8 Vias Twin Inverter 48.000 BTUs Frio Efficient (KI48F/KE48F)
Electrolux
Por R$ 11.999,00
-
-21%
Ar-Condicionado Split Electrolux 24.000 BTUs Color Adapt Frio com Wi-fi (YI24F/YE24F)
Electrolux
R$ 4.699,00Por R$ 3.699,00
-
-23%
Kit de Filtros para Ar-Condicionado Electrolux
Electrolux
R$ 39,00Por R$ 29,90
-
Kit Instalação de Ar Condicionado Split 9000 A 12000 Btus - 2 metros ACKE2P
Electrolux
Por R$ 284,90
-
Kit Instalação de Ar Condicionado Split 18000 A 22000 Btus - 3 metros ACKE3G
Electrolux
Por R$ 484,90
-
-5%
Kit Instalação de Ar Condicionado Split 12000 A 18000 Btus - 3 metros ACKE3M
Electrolux
R$ 369,90Por R$ 349,90