
Sem spam: só o aviso de preço. Confirmação por e-mail e cancele quando quiser. Entre para gerenciar todos os seus alertas. 📲 Prefere no Telegram?
Histórico de preço (90 dias)
Comparar lojas
| Loja | Preço | |
|---|---|---|
![]() Electrolux |
À vistaR$ 2.049,00 | Ir à loja |
Ficha técnica
| Peso | 7,5 kg |
|---|---|
| Material | cobre |
| Voltagem | 220V |
| Cor | Branco |
| Tipo | Split |
| Marca | Electrolux |
| Timer | Sim |
| EAN-13 | Unidade interna:7909569491973/ Unidade externa: 7909569491980 |
| Modelo | NI09F/NE09F |
| Vídeos | https://youtu.be/KkFIcltd0bA |
| Potência | Potencia de refrigeração: 950 W |
| Compressor | Rotativo |
Ver ficha completa (+70 itens)
| Saiba mais | <iframe width="100%" height="11132px" src="https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/yara-inverter/v1/ni09f-ne09f/index.html" frameborder="0" id="ni09f-ne09f"></iframe> |
|---|---|
| meli_title | Ar-condicionado Split Electrolux 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) |
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão (V) | 220 V |
| Diferenciais | Função turbo |
| Guia rápido | https://electrolux.vtexcrm.com.br/DynamicForm/GetFile?dataEntityInstanceId=MN-cadef1e2-f203-4c28-a341-909ac1057b1f&fileName=DIGITAL_G0050795_QG_YARA_CONNECTED_ELECTROLUX_PTG_EDIT_08052026-583x1238.pdf |
| Infográfico | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/yara-inverter/v1/ni09f-ne09f/index.html |
| Temperaturas | 16° a 32°C |
| Tipo de gás | R32 |
| Conectividade | Não |
| Função auto | Sim |
| Timer digital | Sim |
| Vazão (m3/h) | Velocidade 1: 370m³/h, velocidade 2: 420 m³/h, velocidade 3: 470m³/h e velocidade turbo: 540 m³/h |
| Painel digital | Não |
| Controle remoto | Sim |
| Eficiência EER | 80% |
| Peso do produto | Unidade interna: 7,5 kg / Unidade externa: 18,5 kg |
| Características | <br /> <p><b>Tecnologia Full Inverter</b><br> Totalmente Inverter, desde a Unidade Interna até a Externa. Garante máxima estabilidade da temperatura desejada e uma operação silenciosa. Até 70%¹ mais eficiente em energia elétrica.</p> <p><b>Tripla filtragem</b><br> Devolve um ar mais saudável e limpo para sua casa. Filtro para pó; Filtro de carvão ativado: com efeito antiodor, neutraliza cheiros d |
| Função oscilar | Sim |
| Timer regressivo | Sim |
| Tripla filtragem | Sim |
| Altura do produto | Unidade interna: 29,9 cm / Unidade externa: 45,5 cm |
| Código comercial | Unidade interna:2609ILBA206 / Unidade externa: 2609ELBA206 |
| Função ventilar | Sim |
| Manual do produto | https://electrolux.vtexcrm.com.br/DynamicForm/GetFile?dataEntityInstanceId=MN-127825e2-0d17-457e-adfa-031ef76731de&fileName=DIGITAL_G0050793_IM_YARA_EMMA2_ELECTROLUX_PTG_REV004_08052026-583x1238.raw.pdf |
| Consumo de energia | 416 kWh/ano |
| Largura do produto | Unidade interna: 76,8 cm / Unidade externa: 65 cm |
| Tipo de compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
| Velocidade 4/3/2/1 | 1 / 2 / 3 / Turbo |
| Filtro limpa fácil | Sim |
| Função dormir bem | Sim |
| Garantia compressor | 10 anos |
| Garantia do produto | 5 anos |
| Serpentina de Cobre | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Vazão de Ar (m3/h) | Velocidade 1: 370m³/h, velocidade 2: 420 m³/h, velocidade 3: 470m³/h e velocidade turbo: 540 m³/h |
| Direcionadores de ar | Sim |
| Função ar-indireto | Sim |
| Guia de Instalação | https://electrolux.vtexcrm.com.br/DynamicForm/GetFile?dataEntityInstanceId=MN-605989b6-1707-4815-9956-bbec83b71278&fileName=A30102101-A_G0051216-001_Manualinstalacao_arcondYara_260306L_08052026-2476x3501.pdf |
| Desnível máximo (m) | 5 m |
| Função desumidificar | Sim |
| Timer digital 24 horas | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Profundidade do produto | Unidade interna: 20 cm / Unidade externa: 23,3 cm |
| Alimentação de Energia | Alimentação pode ser feita pela condensadora e/ou evaporadora |
| Peso do produto embalado | Unidade interna: 8,5 kg / Unidade externa: 19,5 kg |
| Proteção Anticorrosão | Bluefin |
| Altura do produto embalado | Unidade interna: 35 cm / Unidade externa: 48 cm |
| EAN unidade externa - 220v | 7909569491980 |
| EAN unidade interna - 220v | 7909569491973 |
| Filtro de proteção ativa | Sim |
| Ciclo (frio /quente e frio) | Frio |
| Classificação energética | C |
| Largura do produto embalado | Unidade interna: 81 cm / Unidade externa: 74,7 cm |
| Capacidade - Ar condicionado | 9.000 BTUs |
| Bitola dos cabos comando (mm²) | 15 mm² |
| Peso (unidade interna / externa) | Unidade interna: 7,5 kg / Unidade Externa: 18,5 kg |
| Profundidade do produto embalado | Unidade interna: 26 cm / Unidade externa: 30 cm |
| Peso do produto (unidade externa) | 18,5 kg |
| Peso do produto (unidade interna) | 7,5 kg |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 |
| Comprimento máximo de tubulação | 15 m |
| Altura do produto (unidade externa) | 45,5 cm |
| Altura do produto (unidade interna) | 29,9 cm |
| Largura do produto (unidade externa) | 65 cm |
| Largura do produto (unidade interna) | 76,8 cm |
| Ajuste preciso da posição da alerta | Sim |
| Bitola dos cabos (mm²) (alimentação) | 15 mm² |
| Área do ambiente recomendada até (m2) | Entre 12 e 18m² |
| Profundidade do produto (unidade externa) | 23,3 cm |
Descrição
O Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 9.000 BTUs (NI09F/NE09F) é o produto ideal para refrescar seu ambiente em dias quentes. Você aproveita o máximo do conforto térmico com consumo eficiente de energia elétrica. A Tecnologia Full Inverter oferece um clima agradável e contínuo ao longo do dia, sem picos de frio ou calor. Mantém a temperatura estável e a operação silenciosa, além de reduzir o consumo de energia elétrica, sendo até 70%¹ mais eficiente. Além de conforto térmico e economia, devolve um ar mais saudável e limpo para sua casa com a Tripla Filtragem. São três etapas de purificação: o filtro para pó retém estas partículas do ar, o filtro de carvão ativado elimina odores desagradáveis e o filtro antibacteriano retém até 99%² dos ácaros e bactérias, fortalecendo a proteção da sua família. Para ajudar a economizar energia e oferecer um uso mais conveniente, programe o desligamento automático para até 24h depois com a Função Timer. Para sua comodidade, este ar-condicionado também oferece Reinício Automático após quedas de energia, retomando as funções anteriores ao ligar. A qualidade Electrolux assegura 10 anos de garantia no compressor e 5 anos no produto, mesmo quando instalado por um profissional não credenciado³. O revestimento anticorrosão Bluefin na Unidade Interna e a serpentina de cobre tornam o produto mais durável e resistente ao efeito da maresia e corrosão. A instalação facilitada inclui kit completo e unidade externa compacta, ideal para varandas ou corredores. O design retangular da unidade externa facilita a manutenção e a instalação em corredores e outros locais compactos, além de reduzir as vibrações na parede e contribuir para um ambiente mais silencioso. ¹ Dado calculado comparando o índice de eficiência energética dos modelos Inverter NI09F/NE09F com os produtos UI09F/UE09F não Inverter, de mesma capacidade, produzidos até 31/12/2025 e disponíveis no mercado até 30/6/2027, de acordo com a Portaria Inmetro 269/2021 e respectivas alterações. ² Segundo testes da Electrolux realizados com as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os valores podem variar conforme a periodicidade de limpeza do filtro e o local de instalação. ³ Consulte as condições no manual. 4 Conforme os valores de Potencial de Aquecimento Global (GWP) de 100 anos do Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (AR6): R410A = 2088; R32 = 771. 5 A redução acontece devido à maior eficiência térmica do R32. Testes comparando os modelos de 9.000 BTUs/12.000 BTUs de R32 da Electrolux com os modelos de R410a. Infere-se que o menor resultado possível é 30%.
Produtos semelhantes
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Quente/Frio 9.000 BTUs (NI09R/NE09R)
Electrolux
Por R$ 2.209,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 12.000 BTUs (NI12F/NE12F)
Electrolux
Por R$ 2.179,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Quente/Frio 12.000 BTUs (NI12R/NE12R)
Electrolux
Por R$ 2.289,00
-
-19%
Ar-Condicionado Split Electrolux Inverter 9.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio (JI09R/JE09R)
Electrolux
R$ 2.599,00Por R$ 2.099,00
-
-28%
Ar-Condicionado Split Electrolux Inverter 9.000 BTUs Color Adapt Frio (JI09F/JE09F)
Electrolux
R$ 2.499,00Por R$ 1.799,00
-
Ar-condicionado Electrolux MaxComfort Full Inverter Frio 18.000 BTUs (NI18F/NE18F)
Electrolux
Por R$ 3.129,00
-
Ar-condicionado Split Electrolux MaxComfort Full Inverter Quente/Frio 18.000 BTUs (NI18R/NE18R)
Electrolux
Por R$ 3.309,00
-
-19%
Ar-Condicionado Split Electrolux Inverter 12.000 BTUs Color Adapt Frio (JI12F/JE12F)
Electrolux
R$ 2.699,00Por R$ 2.199,00
Da mesma marca — Electrolux
-
Ar-Condicionado Split Electrolux 24.000 BTUs Color Adapt Quente/Frio com Wi-fi (YI24R/YE24R)
Electrolux
Por R$ 3.309,05em 2 lojas
-
Ar Condicionado Split Cassete Electrolux Inverter 36.000 Btus Frio 220v R-32
Electrolux
Por R$ 8.409,00
-
Ar Condicionado Split Electrolux Hi Wall Color Adapt, Inverter, 12000 Btu/h, 220V, Quente E Frio - 3212irba206
Electrolux
Por R$ 2.940,70
-
-10%
Ar Condicionado Split Electrolux Piso Teto 60.000 Btu/h Twin Inverter Frio Efficient Monofásico Branco Di60f/de60f
Electrolux
R$ 9.354,44Por R$ 8.419,00
-
Ar Condicionado Split Electrolux Cassete 8 Vias Inverter 48.000 Btu/h Frio Efficient Monofásico Branco Ki48f/ke48f 220v
Electrolux
Por R$ 10.032,22
-
Ar Condicionado Split Electrolux Cassete 8 Via Inverter 36.000 Btu/h Frio Efficient Monofásico Branco Ki36f/ke36f/kip3648 220v
Electrolux
Por R$ 7.154,44
-
BOTÃO DO AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7.000 E 10.000 BTU´S - TEMPERATURA E VELOCIDADES **NÃO SERVE EM QUALQUER MODELO** electrolux Por R$ 24,90
-
-22%
Ar-condicionado Cassete Electrolux 8 Vias Inverter 36.000 BTUs Frio Efficient (KI36F/KE36F)
Electrolux
R$ 10.199,00Por R$ 7.999,00