
🔔 Avise-me quando o preço baixar
Sem spam: só o aviso de preço. Confirmação por e-mail e cancele quando quiser. Entre para gerenciar todos os seus alertas. 📲 Prefere no Telegram?
Histórico de preço (90 dias)
Ainda sem histórico suficiente para o gráfico.
Comparar lojas
| Loja | Preço | |
|---|---|---|
![]() Motorola |
R$ 899,00 · fora de estoque | Ir à loja |
Ficha técnica
| Cor | Azul e Rosê |
|---|---|
| NFC | Sim |
| Peso | 174, 5 g |
| Tela | Tela de 6,4" FHD+ (1080 x 2400) | gOLED | 60 Hz |
| KSP_1 | Poderoso processador Snapdragon® 680 |
| KSP_2 | Tela OLED FHD+ de 6,4″. Cores mais intensas e contraste infinito |
| KSP_3 | Alto-falantes estéreo com Dolby Atmos®1 |
| KSP_4 | Superbateria de 5000 mAh + TurboPower™ 20 |
| Marca | Motorola |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| Anatel | 05832-22-00330 |
| Bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz<br/> 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz<br/> 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B26/B28/B38/B40/B41/B66<br/> |
Ver ficha completa (+49 itens)
| Modelo | Moto G |
|---|---|
| newPDP | Sim |
| pdpFAQ | { "faq": [ { "question": "Qual o desempenho do processador no moto g42?", "answer": "Com o poderoso Snapdragon® 680 octa-core de 2,4 GHz e os 4 GB de RAM, o desempenho¹ melhora mais de 20% em comparação ao processador da geração anterior." }, { "question": "Por que a tela OLED do moto g42 é melhor?", "answer": "A tela OLED ilumina ca |
| Android | Android 12 |
| Bateria | 5000 mAh |
| Compare | <section> <img src="https://brmotorolanew.vtexassets.com/arquivos/icone-camera.png" alt="" /> <ul> <li>50 MP<span>Principal</span></li> <li>8 MP<span>Profundidade</span></li> <li>2 MP<span>Macro</span></li> </ul> </section> <section> <img class="battery-image" src="https://brmotorolanew.vtexassets.com/arquivos/motorola_iconography_battery.png" alt="" |
| é utm? | Sim |
| Headline | Performance surreal |
| Sensores | Acelerômetro<br/> Proximidade<br/> Luz Ambiente<br/> Giroscópio<br/> Bússola<br/> Impressão Digital<br/> |
| Operadora | Desbloqueado |
| BannerFade | { "contents": { "imgMobile": "https://brmotorolanew.myvtex.com/arquivos/bg-desempenho-mobile.png", "imgDesktop": "https://brmotorolanew.myvtex.com/arquivos/bg-desempenho.jpg", "title": "Poderoso processador Snapdragon® 680", "description": "Conte com a aceleração de mais de 20% no desempenho para jogos com gráficos pesados, streaming de vídeos e recursos de câmera." } } |
| BannerText | { "contents": { "img": "https://brmotorolanew.myvtex.com/arquivos/som-hawaii.png", "title1": "O som como deve ser", "description1": "O que você gosta de assistir tem que ter um som claro, nítido e alto. Com dois potentes alto-falantes estéreos , você ouve graves aprimorados e vocais mais nítidos e ainda conta com mais clareza em volumes mais altos. Os dois funcionam juntos em estéreo, e |
| Dimensões | Altura (mm): 160.4 <br/> Largura (mm): 73,5 <br/> Profundidade (mm): 7,99<br/> |
| Mais cores | mais cores |
| TV Digital | Não |
| boxContent | { "boxContent": { "image": { "desktop": "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/caixa-conteudo-g42-desktop.png", "mobile": [ "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/caixa-conteudo-g42-mobile.png" ] } } } |
| cardScroll | { "cards": [ { "image": "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/processador-hawaii-oled.png", "title": "PODEROSO PROCESSADOR<br/><span> SNAPDRAGON® 680</span>", "description": "Conte com a aceleração de mais de 20% no desempenho¹ para jogos com gráficos pesados, streaming de vídeos e recursos de câmera." }, { "image": "https:/ |
| Cartão SIM | Nano SIM (4FF), Entrada do Chip: Dual Chip + SD Card |
| End-of-Life | End of Life |
| Processador | Snapdragon 680 (2,4 GHz Octa-Core) | Adreno 610 |
| resumeState | { "resumeState": [ { "name": "processador", "value": "Snapdragon® 680" }, { "name": "tela", "value": "OLED Full HD+" }, { "name": "som", "value": "Dolby Atmos®<br/><small>Alto-falantes estéreo</small>" }, { "name": "bateria", "value": "5000 mAh<br/><small>TurboPower™ |
| É dual sim | Sim |
| Memória RAM | 4 GB |
| Avisos Legais | <p>1. Com base na comparação de desempenho entre os modelos Snapdragon® 662 e Snapdragon® 680, fornecida pela Qualcomm Technologies, Inc.</p> <p>2. Dolby e Dolby Atmos são marcas registradas e não registradas da Dolby Laboratories, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.</p> <p>3. O nível de bateria deve estar consideravelmente baixo, e o ritmo de carregamento diminui ao longo da recarga. |
| Conectividade | Entrada P2 Fone de Ouvido |
| Garantia/Meses | 12 |
| ScreenFadeText | { "contents": { "mainVideoURL": { "mobile": "https://motorolabr.myvtex.com/api/dataentities/TS/documents/2135a954-f18f-11ec-835d-0ae84110e7a9/pdf/attachments/tela-hawaii-mobile.mp4", "desktop": "https://motorolabr.myvtex.com/api/dataentities/TS/documents/18889a42-f18f-11ec-835d-1631ff6557a5/pdf/attachments/tela-hawaii-desk.mp4" }, "videoMP4Url": "", |
| animatedScroll | { "title": "CÂMERA TRIPLA COM SENSOR DE 50 MP.<br/>EXPERIÊNCIAS<br/>MULTIPLICADAS POR QUATRO", "descriptions": [ "Deixe seus cliques mais nítidos mesmo com pouca luz, tire fotos ultra-wide com grande-angular, faça retratos com aparência profissional e capture detalhes bem de perto com a câmera macro." ], "cellphoneFrontImage": "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/c |
| carouselScroll | { "images": [ { "urlDesktop": "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/camera-principal-hawaii-oled-desk.png", "urlMobile": "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/camera-principal-hawaii-oled-mobile.png", "alt": "Câmera Principal" }, { "urlDesktop": "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/ultra-wide-hawaii-oled-d |
| Câmera Frontal | 16 MP |
| Modelo mktplace | G42 |
| Tamanho de Tela | 6,4 |
| Câmera Traseira | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Memória interna | 128GB |
| Captura de vídeo | .mp4 | Full HD (30 fps) |
| bannerInformation | { "content": { "description": "Pode esquecer o carregador e o estresse. A bateria reforçada de 5000 mAh acompanha seu ritmo por mais tempo sem precisar de uma nova carga", "image": "https://brmotorolanew.vteximg.com.br/arquivos/bateria-hawaii.png?v=10", "title": "Duração de bateria surpreendente" } } |
| Conteúdo da caixa | 01 Telefone</br>01 Capa protetora</br>01 Kit de manuais</br>01 Fone de ouvido estereo</br>01 Cabo USB-A / USB-C</br> 01 Carregador Turbo Power™</br>01 Ferramenta de remoção do chip</br> |
| Tipo de carregador | TurboPower™ 20 W |
| Armazenamento (ROM) | 128 GB |
| Possui código IMEI | Sim |
| Sistema operacional | Android 12 |
| Avisos Legais Compare | *Confira condições na página de produto. |
| Memória RAM mktplace | 4GB |
| Tecnologia Bluetooth® | Bluetooth® 5.0<br><br/><p><strong>Radio FM:</strong> Sim | Com banda estendida</p> |
| globalCameraLensScroll | { "contents": { "backgroundColor": "#001428", "title": "Registre todos os ângulos", "description": "Deixe seus cliques mais nítidos mesmo com pouca luz, tire fotos ultra-wide com grande-angular, faça retratos com aparência profissional e capture detalhes bem de perto com a câmera macro.", "cameras": [ { "title": "50 MP câmera principal + Quad Pix |
| globalPhotoGalleryScroll | { "contents": { "photos": [ { "text": "50 MP PRINCIPAL", "images": { "desktop": { "first": { "src": "https://brmotorolanew.myvtex.com/arquivos/principal-hawaii-esquerda.png", "alt": "50 MP PRINCIPAL" }, "second": { "src": "https://brmotorolanew.myvt |
| Serviços de localização | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo, Beidou |
| globalWallGalleryCardScroll | { "contents": { "title": "Três câmeras. Experiências multiplicadas por quatro.", "subtitle": "Registre todos os ângulos e momentos em qualquer iluminação, das paisagens ultra-wide aos detalhes bem de perto.", "gallery": [ { "path": "https://brmotorolanew.myvtex.com/arquivos/night-vision-on-hawaii.png", "alternatePath": "https://brmotorolanew. |
| lista de utms ex: utm1,utm2 | campanha_iti |
Descrição
Aproveite o moto g42 128GB com câmera tripla com sensor de 50 MP | 12x sem Juros | 10% de desconto à vista PIX ou Boleto | Frete Grátis para todo o Brasil.
💬 Avaliações da comunidade
Ainda não tem avaliações — seja a primeira pessoa a avaliar.
Produtos semelhantes
-
Smartphone Motorola Moto G47, 5g, Azul, Tela De 6,7”, 128GB, 4gb Ram E Câmera De 50 Mp Sony Lytia?? 600 - Bivolt
Motorola
Por R$ 1.993,50
-
Smartphone Motorola Moto G47, 5g, Rosa, Tela De 6,7”, 128GB, 4gb Ram E Câmera De 50 Mp Sony Lytia?? 600 - Bivolt
Motorola
Por R$ 1.993,50
-
Smartphone Motorola Moto G47, 5g, Grafite, Tela De 6,7”, 128GB, 4gb Ram E Câmera De 50 Mp Sony Lytia?? 600 - Bivolt
Motorola
Por R$ 1.993,50
-
Smartphone Motorola Moto G47, 5g, Rosa, Tela De 6,7”, 256gb, 4gb Ram E Câmera De 50 Mp Sony Lytia?? 600 - Bivolt
Motorola
Por R$ 2.173,50
-
Smartphone Motorola Moto G47 5g 256gb - Azul Turquesa, 12gb (4gb Ram + 8GB Ram Boost), Câmera 50 Mp E Tela 6,7”
Motorola
Por R$ 2.173,50
-
Smartphone Motorola Moto g47 5G 128GB
Motorola
Por R$ 1.499,00
-
Smartphone Motorola Moto g47 5G 256GB
Motorola
Por R$ 1.699,00
-
Smartphone Motorola Moto G47, 5g, Azul, Tela De 6,7”, 256gb, 4gb Ram E Câmera De 50 Mp Sony Lytia?? 600 - Bivolt
Motorola
Por R$ 2.173,50
Da mesma marca — Motorola
-
Smartphone Motorola Moto g35 5G 128GB 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.7" com Superbrilho - Verde - Vegan Leather Motorola Por R$ 889,90em 2 lojas
-
Capa Adesivo Skin104 Verso Para Motorola Moto G14
motorola
Por R$ 29,90
-
Smartphone Motorola Moto G77 6.8” 256GB 5G Câmera Dupla 108MP
Motorola
Por R$ 1.573,79
-
Kit smartphone motorola edge 70 256GB e fone moto buds loop Swarovski Champagne
Motorola
Por R$ 4.498,00
-
Kit smartphone motorola edge 70 fusion + e fone moto buds loop Swarovski Champagne
Motorola
Por R$ 3.799,00
-
Kit smartphone motorola edge 70 256GB e fone moto buds loop Swarovski Ice Melt
Motorola
Por R$ 4.498,00
-
Capa Adesivo Skin104 Verso Para Motorola Moto G14
motorola
Por R$ 29,90
-
Capa Adesivo Skin376 Verso Para Motorola Moto G34 5G
motorola
Por R$ 29,90